2026 단국대학교
단국대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 299명 | 일 정 구 분 | 수능 이전 | |||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 10/18 (토) | 9:30~11:30 법학, 정외, 행정, 도시계획·부동산학부, 미디어커뮤니케이션, 상담, 한문교육, 특수교육 | ||||||||||||||||||||||
14:30~16:30 국어국문학, 사학, 철학, 영미인문학, 경제학, 무역학, 경영학부 | ||||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | 수능 최저 없음 | |||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | 언어논술 2문항 : 문제1 (1000자)+ 문제2 (800자) (문항에 따라 소문항 포함 가능) / 120분 | |||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||||||||||||||||||
논술80+교과20 | - | 국/수/영/사(한국사 포함)/과학 | ||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| |||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - |