2026 아주대학교
아주대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 173명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | |||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 11/30 (일) | 9:00 경영대학, 인문대학, 사회과학대학, 자유전공학부(인문) | ||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | 수능 최저 없음 | |||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | 통합논술(언어.사회) 2문항 × 800자 내외 (문항별 세부문제 출제) / 120분 | |||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||||||||||||||||||
논술80+교과20 | - | 국/수/영/사/과 | ||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| |||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - |