2025 숭실대학교
숭실대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 253명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 11/16 (토) | 10:00~11:40 인문/경상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 2개 영역 등급 합 5 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1과목 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | [인문계열] 1번 1100자 내외( + 2번 900자 내외(60%) / 100분 [경상계열] 800자 + B4 1면 / 100분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상계열 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
논술80+교과20 | - | 국/수/영/사/한국사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - |