2025 홍익대학교
홍익대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 384명 | 일 정 구 분 | 수능 이전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 10/6 (일) | 시간 추후 공지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 등급 합 8 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4등급 | 1과목 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | 총 1,600자 내외 / 120분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
논술90+교과10 | - | 국/수/영/택1(사회/과학) 교과별 상위 3과목씩 총 12과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - 수능 최저 학력 기준의 모든 영역을 반드시 응시 |