2025 한국외국어대
한국외국어대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | [서울] 313명 [글로벌] 160명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | |||||||||||||||||||||||
논술시험일시 | 11/23 (토) | 10:00~11:30 [서울캠] 영어대학, 서양어대학, 중국어대학 핵심외국어계열, 유럽지역계열, 자유전공(서울) | ||||||||||||||||||||||||
15:00~16:30 [서울캠] 사회과학대학, 상경대학, LD학부, LT학부, SS&AI융합부 [글로벌] 경상대학, F&AI융합부 | ||||||||||||||||||||||||||
11/24 (일) | 10:00~11:30 [서울캠] 아시아언어문화, 일본학, 사범대, 중동지역계열, 인도아세아지역계열 [글로벌] 인문대학, 국가전략언어, 융합인재 , C&T융합, 자유전공학부(글로벌) | |||||||||||||||||||||||||
15:00~16:30 [서울캠] 경영, 국제학부 | ||||||||||||||||||||||||||
수능최저기준 | [서울 캠퍼스] : 국어, 수학, 영어, 탐구 중 2개 영역 등급 합 4 이내 [LD, LT학부] : 국어, 수학, 영어, 탐구 중 2개 영역 등급 합 3 이내 [글로벌] : 국어, 수학, 영어, 탐구 중 1개 영역 등급 3이내 | |||||||||||||||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||||||||||||||||||||
4등급 | 1과목 | - | ||||||||||||||||||||||||
출 제 형 식 | [인문계열/사회계열] 3문항 (1,500자 내외) / 90분 ⇒ 인문계열은 영어 제시문 출제, 사회계열은 통계·도표 출제 | |||||||||||||||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||||||||||||||||||||
X | 인문계열 | |||||||||||||||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||||||||||||||||||||
논술100 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
내신환산점수 |
| |||||||||||||||||||||||||
기 타 사 항 | - 수능 일부 영역만 응시해서 최저 충족해도 인정 - 글로벌 캠퍼스 지원자도 서울 캠퍼스에서 논술고사 실시 |