2025 이화여자대학교
이화여자대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 297명 | 일 정 구 분 | 수능 이후 | |||||||||||
논술시험일시 | 11/23 (토) | 08:30~12:30 인문 I 14:00~18:00 인문 II | ||||||||||||
수능최저기준 | [인문계열] : 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 등급 합 6 이내 [스크랜튼 학부] : 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 등급 합 5 이내 | |||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||||||||
- | 1과목 | - | ||||||||||||
출 제 형 식 | [인문 I] 언어논술 3문항 (글자수 제한 없음) / 100분 [인문 II] 언어논술 2문항(글자수 제한 없음) + 수리논술 1문항 / 100분 | |||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||||||||
인문 II | 인문 I | |||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||||||||
논술100 | - | - | ||||||||||||
내신환산점수 |
|
|
|
| ||||||||||
| ||||||||||||||
기 타 사 항 | - 인문계열은 국어영역을 응시하여야 함 - 스크랜튼학부는 인문 I, 인문 II 중 선택하여 응시 |